Sales in March, 2002 | ||||||||||||
Address | Original List Price | S/Price | List Price/SqFt | Sale Price/Sq Ft | SqFt | Br | Br+ | Ba | Ba+ | Apx. Lot SqFt | Listing Date | SDate |
1012 AZALEA DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 395000 | 391000 | 330 | 327 | 1196 | 3 | 2 | 4000 | 11/11/2001 | 03/01/2002 | ||
2025 EAGLE AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 509500 | 530000 | 277 | 288 | 1841 | 3 | 2 | 4500 | 01/21/2002 | 03/01/2002 | ||
122 PURCELL DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 675000 | 675000 | 285 | 285 | 2370 | 3 | 2 | + | 12/06/2001 | 03/04/2002 | ||
3012 CERRO VISTA | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 319000 | 322000 | 269 | 271 | 1188 | 2 | 1 | + | 1500 | 01/21/2002 | 03/07/2002 | |
609 IRONWOOD RD | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 479000 | 455000 | 237 | 225 | 2018 | 4 | 2 | + | 2108 | 01/09/2002 | 03/07/2002 | |
228 SEA BRIDGE WAY | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 598000 | 565000 | 216 | 204 | 2774 | 5 | 3 | 7040 | 11/11/2001 | 03/07/2002 | ||
1718 MAIN ST | ||||||||||||
Unit: A | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 229000 | 215000 | 2 | 1 | 12/03/2001 | 03/08/2002 | ||||||
2106 OTIS DR | ||||||||||||
Unit: E | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 319500 | 319500 | 296 | 296 | 1078 | 2 | 1 | + | 18140 | 01/02/2002 | 03/08/2002 | |
216 ENNISMORE CT | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 479000 | 497000 | 315 | 327 | 1522 | 3 | 2 | 4200 | 01/25/2002 | 03/08/2002 | ||
409 LINCOLN AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 299000 | 275000 | 298 | 274 | 1004 | 2 | 1 | 2765 | 01/29/2002 | 03/11/2002 | ||
9 HERCULES CT | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 548000 | 550000 | 252 | 253 | 2171 | 3 | 2 | + | 3433 | 01/24/2002 | 03/12/2002 | |
1528 SCHILLER ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 399000 | 435000 | 194 | 212 | 2052 | 4 | + | 2 | 5400 | 01/18/2002 | 03/13/2002 | |
1124 COURT ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 429000 | 426000 | 2 | 1 | 02/01/2002 | 03/14/2002 | ||||||
1545 SANTA CLARA AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 439000 | 449000 | 264 | 279 | 1611 | 3 | + | 2 | 3240 | 09/12/2001 | 03/14/2002 | |
320 FAIR HAVEN RD | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 469950 | 464000 | 333 | 329 | 1411 | 3 | + | 2 | 5000 | 11/26/2001 | 03/14/2002 | |
229 CYPRESS ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 259000 | 240000 | 3 | 2 | 08/06/2001 | 03/15/2002 | ||||||
2712 SAN JOSE AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 364000 | 390000 | 282 | 303 | 1289 | 2 | 1 | 3600 | 02/06/2002 | 03/15/2002 | ||
301 SANTA CLARA AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 385000 | 380000 | 313 | 308 | 1232 | 3 | 1 | 3807 | 01/17/2002 | 03/15/2002 | ||
1211 SAN ANTONIO AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 750000 | 750000 | 333 | 333 | 2255 | 4 | 2 | + | 7500 | 03/16/2002 | 03/16/2002 | |
1305 WEBSTER ST | ||||||||||||
Unit: 102 | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 187000 | 187000 | 267 | 267 | 701 | 1 | 1 | 01/28/2002 | 03/18/2002 | |||
3216 MONTE VISTA AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 515000 | 515000 | 348 | 348 | 1482 | 2 | 1 | + | 4800 | 02/04/2002 | 03/18/2002 | |
1063 CAMINO DEL VALLE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 310000 | 313000 | 265 | 263 | 1188 | 2 | 1 | + | 1500 | 10/15/2001 | 03/19/2002 | |
1106 VERDEMAR DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 379500 | 375000 | 233 | 230 | 1628 | 3 | 2 | + | 1650 | 01/07/2002 | 03/19/2002 | |
2137 OTIS DR | ||||||||||||
Unit: 103 | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 330000 | 335000 | 209 | 212 | 1580 | 2 | 2 | 73180 | 02/06/2002 | 03/20/2002 | ||
341 HAIGHT AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 365000 | 404500 | 277 | 307 | 1316 | 3 | 1 | 4000 | 01/23/2002 | 03/20/2002 | ||
3006 CERRO VISTA | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 369500 | 396000 | 233 | 250 | 1584 | 3 | 2 | + | 1650 | 02/02/2002 | 03/20/2002 | |
2016 SANDCREEK WAY | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 435000 | 435000 | 299 | 299 | 1453 | 3 | 2 | 5000 | 12/10/2001 | 03/20/2002 | ||
135 PURCELL DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 539000 | 519000 | 219 | 219 | 2370 | 3 | 2 | + | 3200 | 11/06/2001 | 03/20/2002 | |
2032 CLINTON AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 565000 | 571500 | 245 | 247 | 2310 | 3 | + | 2 | 0 | 01/18/2002 | 03/20/2002 | |
209 BAYWOOD RD | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 440000 | 371000 | 237 | 232 | 1601 | 2 | 2 | + | 1428 | 08/31/2001 | 03/21/2002 | |
312 ANDERSON RD | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 650000 | 652000 | 306 | 307 | 2123 | 4 | 2 | + | 4125 | 01/14/2002 | 03/21/2002 | |
1211 REGENT ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 419000 | 445000 | 300 | 319 | 1396 | 3 | + | 1 | 4224 | 02/06/2002 | 03/22/2002 | |
1124 FONTANA DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 309500 | 309500 | 258 | 258 | 1200 | 3 | 1 | + | 1500 | 01/14/2002 | 03/25/2002 | |
153 BANNISTER WAY | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 398000 | 421000 | 262 | 277 | 1519 | 2 | 2 | + | 2869 | 02/20/2002 | 03/25/2002 | |
164 PURCELL DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 529000 | 520000 | 223 | 219 | 2370 | 3 | 2 | + | 0 | 12/03/2001 | 03/25/2002 | |
1628 BROADWAY | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 325000 | 365000 | 294 | 330 | 1106 | 2 | 1 | 3828 | 02/19/2002 | 03/26/2002 | ||
1414 HOOVER CT | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 355000 | 370000 | 375 | 391 | 946 | 2 | 1 | 3485 | 02/04/2002 | 03/26/2002 | ||
1425 WALNUT ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 369000 | 407000 | 307 | 338 | 1203 | 2 | 1 | + | 4800 | 02/20/2002 | 03/26/2002 | |
401 IRONWOOD RD | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 385000 | 385000 | 251 | 251 | 1534 | 2 | 2 | + | 2400 | 02/01/2002 | 03/26/2002 | |
306 TIDEWAY DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 535000 | 470000 | 292 | 256 | 1835 | 3 | 2 | + | 2496 | 01/12/2002 | 03/26/2002 | |
836 TAYLOR AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 279000 | 310000 | 309 | 343 | 903 | 1 | 1 | 1840 | 02/14/2002 | 03/27/2002 | ||
2 WEXFORD PL | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 488000 | 510000 | 347 | 363 | 1405 | 3 | 2 | 4500 | 02/15/2002 | 03/28/2002 | ||
1827 HARVARD DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 595000 | 595000 | 340 | 340 | 1749 | 3 | 2 | + | 5240 | 01/08/2002 | 03/28/2002 | |
108 HUDSON BAY | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 599000 | 609000 | 242 | 246 | 2476 | 4 | 3 | 2950 | 11/14/2001 | 03/28/2002 | ||
405 CHANNING WAY | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94502 | ||||||||||||
Alameda County | 609000 | 635000 | 280 | 292 | 2172 | 4 | 2 | + | 4500 | 03/06/2002 | 03/28/2002 | |
1500 ALAMEDA AVE | ||||||||||||
Unit: E | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 239000 | 245000 | 255 | 261 | 938 | 2 | 2 | 11700 | 02/12/2002 | 03/29/2002 | ||
938 PARK ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 325000 | 320000 | 305 | 300 | 1065 | 2 | 1 | 4917 | 02/13/2002 | 03/29/2002 | ||
1010 COLLEGE AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 385000 | 380000 | 295 | 291 | 1304 | 3 | 1 | 4408 | 02/15/2002 | 03/29/2002 | ||
338 PACIFIC AVE | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 408000 | 361000 | 291 | 277 | 1304 | 2 | 2 | 4320 | 07/20/2001 | 03/29/2002 | ||
1861 GRESHAM DR | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 445000 | 4450000 | 256 | 256 | 1679 | 4 | 2 | + | 2450 | 11/15/2001 | 03/29/2002 | |
1726 LAFAYETTE ST | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 515000 | 465000 | 452 | 433 | 1074 | 3 | + | 2 | 4320 | 05/06/2001 | 03/29/2002 | |
441 YORKSHIRE RD | ||||||||||||
ALAMEDA; CA 94501 | ||||||||||||
Alameda County | 575000 | 540000 | 230 | 226 | 2391 | 4 | + | 3 | 5202 | 01/24/2002 | 03/30/2002 |
Courtesy of Barbara Kolodziejski tel. (510)814-0808, e-mail BK@BarbK.com
©Barbara Kolodziejski, 2001, 2002.